제품정보
로봇
Model | Size | Ballscerw Spec | Screw Lead | LM Guide | Max Load (kg) | 2D | 3D | |
수평 | 수직 | |||||||
ACS-045 | ![]() 45(W) X 50(H) | Ø12 (C7 연삭) | 5 | One Way 24-1UU | - | - | ||
10 | - | - | ||||||
20 | - | - | ||||||
ACS-065 | ![]() 65(W) X 60(H) | Ø12 (C7 연삭) | 5 | One Way 42-2UU | - | - | ||
10 | - | - | ||||||
20 | - | - | ||||||
ACS-070 | ![]() 70(W) X 82(H) | Ø15 (C7 연삭) | 5 | One Way 24-2UU | - | - | ||
10 | - | - | ||||||
20 | - | - | ||||||
ACS-090 | ![]() 85(W) X 90(H) | Ø15 (C7 연삭) | 5 | One Way 42-2UU | - | - | ||
10 | - | - | ||||||
20 | - | - | ||||||
ACS-120 | ![]() 124(W) X 94(H) | Ø15 (C7 연삭) | 5 | Two Way 15W-2UU | - | - | ||
10 | - | - | ||||||
20 | - | - | ||||||
ACS-160 | ![]() 158(W) X 115(H) | Ø20 (C7 연삭) | 5 | Two Way 20W-2UU | - | - | ||
10 | - | - | ||||||
20 | - | - | ||||||
ACS-200 | ![]() 198(W) X 130(H) | Ø20 (C7 연삭) | 5 | Two Way 25W-2UU | - | - | ||
10 | - | - | ||||||
20 | - | - | ||||||
ACS-270 | ![]() 270(W) X 170(H) | Ø40 (전조) | 10 | Two Way 35R-2UU | - | - | ||
40 | - | - |
티라아트로보
대표자. 염상덕
사업자등록번호. 113-81-95549
Add. 인천광역시 서구 가좌로 95번길 18(가좌동)
Tel. 032-676-2130 ㅣ Fax. 032-676-2132
E-mail. trar@thiraartrobo.com
© THIRA-ARTROBO. All RIGHTS RESERVED.
티라아트로보
대표자. 염상덕 | 사업자등록번호. 113-81-95549 | Add. 인천광역시 서구 가좌로 95번길 18(가좌동)
Tel. 032-676-2130 | Fax. 032-676-2132 | E-mail. trar@thiraartrobo.com